Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2025
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Michael Kn. | 298 |
2 | Sigrid K. | 298 |
3 | Dirk R. | 295 |
4 | Thomas Kö. | 295 |
5 | Helmut K. | 293 |
a.K. | Stefan L. | 299 |
1.41 KK-Gewehr Auflage 50m
Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
---|---|---|---|
1 | Sigrid K. | 296 | 308,6 |
2 | Stefan L. | 291 | 306,4 |
3 | Thomas Kö. | 292 | 305,1 |
4 | Helmut K. | 287 | 300,8 |
5 | Dirk R. | 282 | 296,0 |
6 | Michael Kn. | 280 | 294,1 |
7 | Klaus W. | 271 | 285,0 |
8 | Thomas S. | 244 | 256,6 |
a.K. | Boris I. | 275 | 287,8 |
a.K. | Petra G. | 219 | 234,0 |
1.80 KK-Gewehr 50m liegend
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Franziska L. | 555 |
2 | Igor P. | 461 |
3 | Marco M. | 389 |
4 | Niklas H. | 317 |
2.10 Luftpistole
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | Stefan R, | 377 |
2 | Kevin J. | 352 |
3 | Michael K. | 341 |
4 | Claus-Dieter T. | 326 |
5 | Marion A. | 328 |
6 | Ralf W. | 321 |
7 | Michael K. | 301 |
AK | Torsten M. | 339 |
2.11 Luftpistole Auflage
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 283 |
2 | Stefan R. | 271 |
3 | Michael K. | 265 |
4 | Ralf W. | 254 |
5 | Marion A. | 254 |
6 | Bernd N. | 237 |
2.20 Freie Pistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 236 |
2 | Michael Ke. | 227 |
3 | Torsten M. | 223 |
2.21 Freie Pistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 268 |
2 | Michael Ke. | 237 |
3 | Klaus-Reiner W. | 214 |
2.21 Freie Pistole Auflage, sitzend
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Michael Kr. | 227 |
2.40 KK Sportpistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 276 |
2 | Ralf W. | 258 |
3 | Robert S. | 241 |
4 | Daniel M. | 206 |
2.42 KK Sportpistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Michael Kr. | 276 |
2 | Michael K. | 267 |
3 | Stefan L. | 261 |
4 | Helmut K. | 255 |
5 | Uwe J. | 247 |
6 | Klaus W. | 243 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas K. | 258 |
2 | Michael K. | 245 |
2.53 GK Pistole 9mm
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Axel G. | 358 |
2 | Michael Ke. | 358 |
3 | HaJo W. | 358 |
4 | Thomas K. | 350 |
5 | Ralf W. | 347 |
6 | Thomas K. | 337 |
7 | Reiner B. | 322 |
8 | Boris I. | 313 |
9 | Stefan R. | 302 |
10 | Jürgen J. | 292 |
11 | Eren T. | 280 |
12 | Sascha S. | 275 |
13 | Oliver S. | 270 |
14 | Michael R. | 248 |
15 | Michael Kn. | 234 |
AK | Claus S. | 363 |
AK | Sabine S. | 359 |
AK | Frank W. | 345 |
2.55 GK Revolver .357 Magnum
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Claus S. | 365 |
2 | Thomas K. | 340 |
3 | Michael Kr. | 327 |
4 | Michael Ke. | 327 |
5 | Ralf W. | 304 |
6 | Boris I. | 269 |
AK | HaJo W. | 354 |
AK | Thomas K. | 330 |
2.58 GK Revolver .44 Magnum
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Axel G. | 349 |
2 | Thomas K. | 348 |
3 | HaJo W. | 338 |
4 | Thomas K. | 316 |
5 | Michael K. | 241 |
AK | Claus S. | 333 |
2.59 GK Pistole .45 ACP
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Claus S. | 374 |
2 | Thomas K. | 355 |
3 | Axel G. | 344 |
4 | Michael K. | 336 |
5 | Thomas K. | 334 |
6 | Frank W. | 318 |
7 | Michael K. | 288 |
8 | Boris I. | 278 |
AK | Torsten M. | 350 |
AK | HaJo W. | 347 |
2.60 Standardpistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 526 |
2 | Michael K. | 486 |
3 | Ralf W. | 466 |
4 | Daniel M. | 455 |
5 | Robert S. | 436 |
6 | Klaus W. | 374 |
7 | Uwe J. | 369 |
7.10 Perkussionsgewehr
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 140 |
2 | Kevin J. | 137 |
3 | Marcus R. | 125 |
4 | Thomas H. | 123 |
5 | Torsten M. | 119 |
7.15 Perkussionsfreigewehr
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 138 |
2 | Torsten M. | 135 |
3 | Marcus R. | 133 |
7.21 Dienstgewehr 50m
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Torsten M. | 121 |
2 | Thomas H. | 88 |
7.30 Steinschlossgewehr 50m
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 140 |
2 | Thomas H. | 126 |
7.32 Luntenschlossgewehr 50m
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 117 |
7.40 Perkussionsrevolver
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Jürgen N. | 125 |
2 | Torsten M. | 119 |
3 | Michael K. | 101 |
7.50 Perkussionspistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 139 |
2 | Jürgen N. | 130 |
3 | Torsten M. | 127 |
4 | Helmut K. | 110 |
7.60 Steinschlosspistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 120 |