Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2021
1.11 Luftgewehr Auflage
Platz | Name |
ohne Zehntel-Wertung |
mit Zehntel-Wertung |
---|---|---|---|
1 | Dieter Ha. | 300 | 316,2 |
2 | Sigrid Kü. | 299 | 311,7 |
3 | Helmut Kr. | 298 | 311,5 |
4 | Dirk Re. | 296 | 309,7 |
5 | Stefan La. | 290 | 306,4 |
6 | Alfred Pr. | 294 | 306,2 |
7 | Hermann Wa. | 288 | 300,7 |
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
---|---|---|---|
1 |
Dieter Ha. | 300 | 316,1 |
2 | Helmut Kr. | 298 | 309,1 |
3 | Dirk Re. | 294 | 307,4 |
4 | Sigrid Kü. | 294 | 305,7 |
5 | Alfred Pr. | 289 | 304,5 |
6 | Herman Wa. | 287 | 299,8 |
AK | Stefan La. | 295 | 307,1 |
AK | Thomas Kö. | 293 | 304,5 |
1.41 KK-Gewehr Auflage 50m
Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
---|---|---|---|
1 | Dieter Ha. | 298 | 311,2 |
2 | Stefan La. | 290 | 303,5 |
3 | Helmut Kr. | 287 | 303,2 |
4 | Dirk Re. | 285 | 296,8 |
5 | Thomas Kö. | 283 | 294,2 |
6 | Herman Wa. | 276 | 289,5 |
7 | Sigrid Kü. | 273 | 287,4 |
AK | Alfred Pr. | 288 | 302,2 |
1.56 Unterhebelrepetierer Großkaliber
Platz | Name | stehend | kniend | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Je. | 132 | 139 | 271 |
2 | Günter Ku. | 138 | 131 | 269 |
3 | Stefan La. | 128 | 130 | 258 |
4 | Helmut Kr. | 116 | 120 | 236 |
5 | Alfred Pr. | 98 | 122 | 220 |
6 | Michael Kr. | 125 | 83 | 208 |
1.56 Unterhebelrepetierer KK Bezirksintern
Platz | Name | stehend | kniend | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Je. | 138 | 141 | 279 |
2 | Günter Ku. | 132 | 128 | 260 |
3 | Stefan La. | 126 | 124 | 250 |
1.58 Ordonnanzgewehr offene Visierung
Platz | Name | Gesamtergebnis |
---|---|---|
a.K. | Thomas Ku. | 315 |
Intern Ordonnanzgewehr
Platz | Name | Gesamtergebnis |
---|---|---|
1 | Günter Ku. | 286 |
2 | Alfred Pr. | 267 |
3 | Helmut Kr. | 259 |
4 | Michael Kr. | 256 |
5 | Torsten Mo. | 255 |
6 | Markus Kr. | 253 |
7 | Dennis St. | 245 |
8 | Gregor We. | 230 |
9 | Michael Ke. | 229 |
2.10 Luftpistole
Platz | Name | Gesamtergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin Je. | 369 |
2 | Thomas Ku. | 347 |
3 | Michael Kn. | 323 |
4 | Thomas Hü. | 289 |
5 | Ademar Sc. | 279 |
AK | Torsten Mo. | 359 |
AK | Stefan Re. | 354 |
AK | C.-D. Th. | 348 |
2.20 Freie Pistole
Platz | Name | Gesamtergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin Je. | 245 |
2 | Torsten Mo. | 231 |
3 | Karl-Hermann Gr. | 228 |
4 | Thomas Ku. | 223 |
2.21 Freie Pistole-Auflage
Platz | Name | Gesamtergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas Ku. | 246 |
AK | Michael Kr. | 255 |
2.30 Schnellfeuerpistole
Platz | Name | 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Je. | 188 | 186 | 180 | 554 |
2.40 Sportpistole
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Je. | 140 | 143 | 283 |
2 | Michael Ke. | 131 | 133 | 264 |
3 | Robert So. | 122 | 115 | 237 |
4 | Michael Kn. | 99 | 100 | 199 |
5 | Ademar Sc. | 116 | 71 | 187 |
2.42 Sportpistole Auflage
Platz | Name | Präzision 1 | Präzision 2 | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan La. | 133 | 150 | 283 |
2 | Rita Je. | 127 | 147 | 274 |
3 | Helmut Kr. | 115 | 141 | 256 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sc. | 107 | 128 | 235 |
2.53 Größkaliberpistole 9mm
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor We. | 189 | 182 | 371 |
2 | Claus Sc. | 181 | 184 | 365 |
3 | Gerrit Be. | 172 | 185 | 357 |
4 | Thomas Kö. | 161 | 178 | 339 |
5 | Michael Kr. | 163 | 175 | 338 |
6 | Frank Wi. | 163 | 173 | 336 |
7 | Helmut Kr. | 115 | 154 | 269 |
AK | Guido Ka. | 179 | 181 | 360 |
AK | HaJo We. | 175 | 182 | 357 |
AK | Thomas Ku. | 171 | 176 | 347 |
2.55 Großkaliberrevolver .357 Magnum
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | HaJo We. | 184 | 184 | 368 |
2 | Claus Sc. | 180 | 176 | 356 |
3 | Thomas Kö. | 149 | 171 | 320 |
4 | Reiner Bu. | 176 | 137 | 313 |
5 | Gregor We. | 146 | 146 | 293 |
AK | Michael Kr. | 180 | 180 | 360 |
AK | Thomas Ku. | 170 | 180 | 350 |
2.58 Großkaliberrevolver .44 Magnum
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Claus Sc. | 179 | 170 | 349 |
2 | Thomas Kö. | 150 | 165 | 315 |
3 | Michael Kr. | 154 | 140 | 294 |
AK | HaJo We. | 185 | 183 | 368 |
AK | Thomas Ku. | 180 | 180 | 360 |
2.59 Großkaliberpistole .45 ACP
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Claus Sc. | 189 | 190 | 379 |
2 | HaJo We. | 190 | 184 | 374 |
3 | Thomas Ku. | 182 | 185 | 367 |
4 | Axel Gü. | 182 | 180 | 362 |
5 | Gerald Ru. | 158 | 119 | 277 |
AK | Michael Kr. | 180 | 186 | 366 |
AK | Thomas Kö. | 174 | 183 | 357 |
2.60 Standardpistole
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Je. | 183 | 181 | 183 | 547 |
2 | Michael Ke. | 163 | 166 | 153 | 482 |
3 | Robert So. | 145 | 142 | 136 | 423 |
4 | Michael Kn. | 144 | 118 | 119 | 381 |
7.40 Perkussionsrevolver
Platz | Name | Endergebnis |
---|---|---|
1 | Torsten M. |
126 |
7.45 Perkussionsrevolver Drehscheibe
Platz | Name | Endergebnis |
---|---|---|
1 | Torsten M. | 81 |
2 | Helmut K. | 76 |
7.50 Perkussionspistole
Platz | Name | Endergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 131 |
2 | Torsten M. | 130 |
3 | Helmut K. | 110 |
7.60 Steinschlosspistole
Platz | Name | Endergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 116 |