Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2024
1.10 Luftgewehr
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 351,7 |
2 | Stefan R. | 336,7 |
3 | Igor P. | 299,2 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
---|---|---|---|
1 | Sigrid K. | 299 | 315,0 |
2 | Stefan L. | 295 | 309,8 |
3 | Helmut K. | 292 | 307,0 |
4 | Dirk R. | 291 | 307,0 |
5 | Michael Kn. | 291 | 304,1 |
6 | Stefan R. | 286 | 300,0 |
7 | Igor P. | 282 | 296,9 |
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Sigrid K | 298 |
2 | Stefan L. | 295 |
3 | Dirk R. | 294 |
4 | Thomas Kö. | 294 |
5 | Michael Kn. | 293 |
6 | Helmut K. | 293 |
1.41 KK-Gewehr Auflage 50m
Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
---|---|---|---|
1 | Sigrid K. | 297 | 310,7 |
2 | Stefan L. | 291 | 302,4 |
3 | Thomas Kö. | 287 | 299,8 |
4 | Michael Kn. | 285 | 299,7 |
5 | Dirk R. | 284 | 297,5 |
6 | Helmut K. | 273 | 286,9 |
7 | Klaus W. | 252 | 264,5 |
a.K. | Michael Kr. | 252 | 264,0 |
1.56 Unterhebelrepteierer KK (DSB 40 Schuß)
Platz | Name | stehend | kniend | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin J. | 175 | 183 | 358 |
2 | Günter K. | 175 | 183 | 358 |
3 | Stefan L. | 174 | 170 | 344 |
1.57 Unterhebelrepetierer Großkaliber (Liste B Hessen 30 Schuss)
Platz | Name | stehend | kniend | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Günther K. | 136 | 147 | 283 |
2 | Kevin J. | 139 | 140 | 279 |
3 | Stefan L. | 129 | 126 | 255 |
4 | Helmut K. | 118 | 113 | 231 |
1.58 Ordonnanzgewehr offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 306 |
1.80 KK-Gewehr 50m liegend
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Franziska L. | 558 |
1.98 Ordonnanzgewehr Bezirk intern
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 290 |
2 | Torsten M. | 264 |
3 | Stefan L. | 263 |
4 | Michael Kr. | 262 |
5 | Denis S. | 261 |
6 | Kevin J. | 256 |
7 | Helmut K. | 255 |
8 | Reiner B. | 239 |
9 | Klaus W. | 224 |
10 | Michael K. | 216 |
2.10 Luftpistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 369 |
2 | Stefan R. | 368 |
3 | Thomas H. | 353 |
4 | Jürgen N. | 351 |
5 | Zoran P. | 304 |
AK | Torsten M. | 361 |
AK | Claus-Dieter T. | 350 |
2.11 Luftpistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Stefan R. | 275 |
2 | Claus-Dieter T. | 268 |
3 | Klaus W. | 263 |
4 | Werner K. | 263 |
2.20 Freie Pistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin J. | 245 |
2 | Torsten M. | 229 |
2.21 Freie Pistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Klaus-Rainer W. | 221 |
AK | Michael K. | 222 |
2.40 KK Sportpistole
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin J. | 141 | 143 | 284 |
2 | Michael K. | 135 | 123 | 258 |
3 | Thomas H. | 124 | 122 | 246 |
4 | Daniel M. | 130 | 111 | 241 |
5 | Robert S. | 119 | 115 | 234 |
6 | Ralf W. | 113 | 114 | 227 |
2.42 KK Sportpistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Michael Kr. | 278 |
2 | Stefan L. | 268 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Michael K. | 126 | 122 | 248 |
2 | Hendrik M. | 107 | 122 | 229 |
2.53 Großkaliber Pistole 9mm
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Denis S. | 188 | 185 | 373 |
2 | Hendrik M. | 181 | 184 | 365 |
3 | Axel G. | 180 | 183 | 363 |
4 | Thomas K. | 170 | 181 | 351 |
5 | Michael K. | 173 | 176 | 349 |
6 | HaJo W. | 163 | 182 | 345 |
7 | Frank W. | 174 | 159 | 333 |
8 | Jürgen N. | 160 | 170 | 330 |
9 | Klaus W. | 143 | 181 | 324 |
10 | Wolfgang D. | 139 | 170 | 309 |
11 | Michael K. | 141 | 159 | 300 |
12 | Ralf W. | 136 | 162 | 298 |
13 | Michael K. | 137 | 154 | 291 |
14 | Nicolai K. | 128 | 141 | 269 |
15 | Oliver S. | 112 | 149 | 261 |
AK | Claus S. | 186 | 184 | 370 |
AK | Guido K. | 179 | 180 | 359 |
AK | Thomas K. | 177 | 177 | 354 |
AK | Sabine S. | 169 | 175 | 344 |
2.55 Großkaliber Revolver .357 Magnum
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | HaJo W. | 185 | 183 | 368 |
2 | Thomas K. | 173 | 188 | 361 |
3 | Claus S. | 173 | 186 | 359 |
4 | Hendrik M. | 175 | 184 | 359 |
5 | Thomas K. | 173 | 179 | 352 |
6 | Daniel M. | 164 | 155 | 319 |
7 | Michael K. | 160 | 155 | 315 |
8 | Ralf W. | 156 | 74 | 230 |
9 | Oliver S. | 114 | 106 | 220 |
2.58 Großkaliber Revolver .44 Magnum
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Axel G. | 180 | 181 | 361 |
2 | Hendrik M. | 171 | 181 | 352 |
3 | Hajo W. | 165 | 179 | 344 |
4 | Thomas K. | 163 | 165 | 328 |
5 | Michael K. | 150 | 150 | 300 |
AK | Claus S. | 175 | 175 | 350 |
AK | Thomas K. | 175 | 175 | 350 |
AK | Sabine S. | 188 | 156 | 344 |
2.59 Großkaliber Pistole .45 ACP
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Claus S. | 188 | 179 | 367 |
2 | Thomas K. | 184 | 170 | 354 |
3 | HaJo W. | 172 | 177 | 349 |
4 | Thomas K. | 170 | 165 | 335 |
5 | Frank W. | 179 | 156 | 335 |
6 | Hendrik M. | 159 | 172 | 331 |
7 | Michael Kr. | 165 | 165 | 330 |
8 | Michael Ke. | 157 | 155 | 312 |
9 | Nicolai K. | 167 | 115 | 282 |
2.60 Standardpistole
Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin J. | 187 | 186 | 177 | 550 |
2 | Michael K. | 169 | 159 | 157 | 485 |
3 | Daniel M. | 161 | 157 | 150 | 468 |
4 | Robert S. | 144 | 148 | 148 | 440 |
5 | Ralf W. | 156 | 142 | 131 | 429 |
6 | Klaus W. | 114 | 108 | 120 | 342 |
7.10 Perkussionsgewehr
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 133 |
2 | Thomas H. | 126 |
3 | Marcus R. | 125 |
4 | Torsten M. | 106 |
5 | Helmut K. | 87 |
7.15 Perkussionsfreigewehr
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 142 |
2 | Torsten M. | 138 |
3 | Helmut K. | 91 |
4 | Marcus R. | 52 |
7.20 Dienstgewehr (100m)
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Günter K. | 127 |
7.21 Dienstgewehr (50m)
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 100 |
7.30 Steinschloßgewehr (50m)
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 117 |
7.32 Luntenschloßgewehr (50m)
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 104 |
7.40 Perkussionsrevolver
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Jürgen N. | 124 |
2 | Torsten M. | 123 |
3 | Helmut K. | 42 |
7.50 Perkussionspistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Jürgen N. | 133 |
2 | Torsten M. | 132 |
3 | Thomas H. | 129 |
4 | Michael K. | 118 |
5 | Helmut K. | 105 |
7.60 Steinschlosspistole
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Thomas H. | 114 |